Tabella Flange cieche PN 10
UNI EN 1092-1 (ex UNI 6092-67)
Download Disegno (dwg+pdf)
DN mm | Ø esterno mm | Spessore mm | Fori | Peso kg | ||
Interasse mm | Diametro mm | Numero | ||||
15 | 95 | 16 | 65 | 14 | 4 | 1,00 |
20 | 105 | 18 | 75 | 14 | 4 | 1,00 |
25 | 115 | 18 | 85 | 14 | 4 | 1,50 |
32 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 | 2,00 |
40 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 | 2,50 |
50 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 3,00 |
65 | 185 | 18 | 145 | 18 | 8 * | 4,50 |
80 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 5,50 |
100 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 7,50 |
125 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | 11,00 |
150 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 14,50 |
200 | 340 | 24 | 295 | 22 | 8 | 16,50 |
250 | 395 | 26 | 350 | 22 | 12 | 24,00 |
300 | 445 | 26 | 400 | 22 | 12 | 31,00 |
350 | 505 | 26 | 460 | 22 | 16 | 39,50 |
400 | 565 | 26 | 515 | 26 | 16 | 49,50 |
450 | 615 | 28 | 565 | 26 | 20 | 63,00 |
500 | 670 | 28 | 620 | 26 | 20 | 75,50 |
600 | 780 | 34 | 725 | 30 | 20 | 124,00 |
* - In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.