Tabella Flange collarino PN 16
UNI EN 1092-1 (ex UNI 2282-67)
DN mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | h mm | r mm | Fori | Peso kg | ||
Interasse mm | Ø mm | Numero | ||||||||||
15 | 95 | 16 | 32 | 21,3 | 2,0 | 6 | 38 | 4 | 65 | 14 | 4 | 1,0 |
20 | 105 | 18 | 40 | 26,9 | 2,3 | 6 | 40 | 4 | 75 | 14 | 4 | 1,0 |
25 | 115 | 18 | 46 | 33,7 | 2,6 | 6 | 40 | 4 | 85 | 14 | 4 | 1,0 |
32 | 140 | 18 | 56 | 42,4 | 2,6 | 6 | 42 | 6 | 100 | 18 | 4 | 2,0 |
40 | 150 | 18 | 64 | 48,3 | 2,6 | 7 | 45 | 6 | 110 | 18 | 4 | 2,0 |
50 | 165 | 18 | 74 | 60,3 | 2,9 | 8 | 45 | 5 | 125 | 18 | 4 | 3,0 |
65 | 185 | 18 | 92 | 76,1 | 2,9 | 10 | 45 | 6 | 145 | 18 | 8* | 3,0 |
80 | 200 | 20 | 105 | 88,9 | 3,2 | 10 | 50 | 6 | 160 | 18 | 8 | 4,0 |
100 | 220 | 20 | 131 | 114,3 | 3,6 | 12 | 52 | 8 | 180 | 18 | 8 | 4,5 |
125 | 250 | 22 | 156 | 139,7 | 4,0 | 12 | 55 | 8 | 210 | 18 | 8 | 6,5 |
150 | 285 | 22 | 184 | 168,3 | 4,5 | 12 | 55 | 10 | 240 | 22 | 8 | 7,5 |
200 | 340 | 24 | 235 | 219,1 | 6,3 | 16 | 62 | 10 | 295 | 22 | 12 | 11,0 |
250 | 405 | 26 | 292 | 273,0 | 6,3 | 16 | 70 | 12 | 355 | 26 | 12 | 16,5 |
300 | 460 | 28 | 344 | 323,9 | 7,1 | 16 | 78 | 12 | 410 | 26 | 12 | 22,0 |
350 | 520 | 30 | 390 | 335,6 | 8,0 | 16 | 82 | 12 | 470 | 26 | 16 | 32,0 |
400 | 580 | 32 | 445 | 406,4 | 8,0 | 16 | 85 | 12 | 525 | 30 | 16 | 40,0 |
450 | 640 | 40 | 490 | 457,0 | 8,0 | 16 | 87 | 12 | 585 | 30 | 20 | 54,5 |
500 | 715 | 44 | 548 | 508,0 | 8,0 | 16 | 90 | 12 | 650 | 33 | 20 | 74,0 |
600 | 840 | 54 | 652 | 610,0 | 8,8 | 18 | 95 | 12 | 770 | 36 | 20 | 116,5 |
700 | 910 | 36 | 755 | 711,0 | 8,8 | 18 | 100 | 12 | 840 | 36 | 24 | 87,0 |
800 | 1.025 | 38 | 855 | 813,0 | 10,0 | 20 | 105 | 12 | 950 | 39 | 24 | 111,0 |
900 | 1.125 | 40 | 955 | 914,0 | 10,0 | 20 | 110 | 12 | 1.050 | 39 | 28 | 129,0 |
1.000 | 1.255 | 42 | 1.058 | 1.016 | 10,0 | 22 | 120 | 16 | 1.170 | 42 | 28 | 169,0 |
(*) In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.