Tabella Flange filettate PN 10
UNI EN 1090-1 (ex UNI 2253-67)
Download Disegno (dwg+pdf)
DN mm | a mm | b mm | c mm | r mm | h mm | Fori | ||
Interasse mm | Ø mm | Numero | ||||||
15 | 95 | 16 | 35 | 4 | 22 | 65 | 14 | 4 |
20 | 105 | 18 | 45 | 4 | 26 | 75 | 14 | 4 |
25 | 115 | 18 | 52 | 4 | 28 | 85 | 14 | 4 |
32 | 140 | 18 | 60 | 6 | 30 | 100 | 18 | 4 |
40 | 150 | 18 | 70 | 6 | 32 | 110 | 18 | 4 |
50 | 165 | 18 | 84 | 5 | 28 | 125 | 18 | 4 |
65 | 185 | 18 | 104 | 6 | 32 | 145 | 18 | 8 * |
80 | 200 | 20 | 118 | 6 | 34 | 160 | 18 | 8 |
100 | 220 | 20 | 140 | 8 | 40 | 180 | 18 | 8 |
125 | 250 | 22 | 168 | 8 | 44 | 210 | 18 | 8 |
150 | 285 | 22 | 195 | 10 | 44 | 240 | 22 | 8 |
200 | 340 | 24 | 246 | 10 | 44 | 295 | 22 | 8 |
250 | 395 | 26 | 298 | 12 | 46 | 350 | 22 | 12 |
300 | 445 | 26 | 350 | 12 | 46 | 400 | 22 | 12 |
350 | 505 | 26 | 400 | 12 | 53 | 460 | 22 | 16 |
400 | 565 | 26 | 456 | 12 | 57 | 515 | 26 | 16 |
450 | 615 | 28 | 502 | 12 | 63 | 565 | 26 | 20 |
500 | 670 | 28 | 559 | 12 | 67 | 620 | 26 | 20 |
600 | 780 | 28 | 658 | 12 | 75 | 725 | 30 | 20 |
* - In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.